尿素价格,彻底崩了!跌成了这个样子,6月14日最新价格行情
全国尿素继续下跌,观望情绪加重,市场行情不断走低,部分企业低价成交有好转迹象,供应端来看,全国尿素日产量20.3万吨,市场现货资源供应充裕,库存压力持续累积。需求方面,农业需求方面,随着夏季追肥季节来临,基层少量刚需备肥,但采购相对谨慎;复合肥企业开工率有所下滑,对尿素原料采购减少,板材企业等维持刚需采购。预计短期内尿素行情仍将弱势调整。
区域 | 主流报价 | 价格变化 |
山东地区 | 中小颗粒出厂报价参考1660-1740元/吨;临沂地区市场接货参考1710元/吨左右,菏泽地区接货价格参考1700吨左右 | 下跌30元/吨 |
河南地区 | 中小颗粒主流出厂报价1650-1680元/吨左右,商丘市场中小颗粒送到价参考1710元/吨左右 | 下跌20-40元/吨 |
河北地区 | 小颗粒出厂报1720元/吨左右 河北文安主流送到参考价1780元/吨 | 下跌10元/吨 |
安徽地区 | 小颗粒主流出厂报价参考1740-1820元/吨左右;安徽宿州小颗粒送到价参考1810元/吨 | 下跌10-30元/吨 |
江苏地区 | 中小颗粒出厂报价1800-1810元/吨左右;江苏沭阳小颗粒送到价参考1830元/吨 | 下跌20元/吨 |
湖北地区 | 小颗粒出厂报价参考1730-1770元/吨左右;荆门市场大小颗粒站台自提价格参考1830元/吨左右。 | 报价暂稳 |
山西地区 | 中小颗粒主流出厂报价参考1600-1650元/吨;大颗粒出厂报价1770-1780元/吨 | 报价暂稳 |
陕西地区 | 中小颗粒主流出厂报价参考1650元/吨;咸阳市场主流送到价格1700元/吨左右 | 下跌30元/吨 |
新疆地区 | 北疆小颗粒尿素主流出厂1600-1720元/吨,南疆小颗粒主流出厂1660-1800元/吨。 | 价格下跌 |
内蒙古 | 中小颗粒出厂报价参考1600-1780元/吨左右, | 下跌50元/吨 |
湖南地区 | 湖南岳阳小颗粒市场价1820-1870元/吨。 | 报价暂稳 |
广西地区 | 中小颗粒主流市场价格1840元/吨左右;南宁市场1880-1900元/吨。 | 下跌10元/吨 |
广东地区 | 中小颗粒主流市场价格1860-1880元/吨左右;广东江高中小颗粒市场价参考1900-1930元/吨 | 下跌10-20元/吨 |
江西地区 | 中小颗粒出厂报价1920元/吨左右; | 报价暂稳 |
四川地区 | 中小颗粒出厂报价1710-1830元/吨左右; | 报价暂稳 |
福建地区 | 漳州市场价参考1890元/吨左右 | 下跌10元/吨 |
云南地区 | 中小颗粒主流出厂报价1800-2000元/吨左右 | 报价暂稳 |
辽宁地区 | 中小颗粒出厂参考1840元/吨左右 | 报价暂稳 |
黑龙江 | 中小颗粒送到参考报价1860元/吨 | 报价暂稳 |
来源:网络
上一条信息: 没有了! | 下一条信息:重钙与轻钙,区别到底... | 返回列表 |